| 予防接種名 | 公費/自費の金額 |
|---|---|
| ロタリックス | 公費(自費の場合 13,000円) |
| ロタテック | 公費(自費の場合 8,000円) |
| 五種混合 | 公費(自費の場合 18,000円) |
| 小児用肺炎球菌 | 公費(自費の場合 11,000円) |
| B型肝炎 | 公費(自費の場合 5,500円) |
| BCG | 公費(自費の場合 8,500円) |
| MR(麻疹風疹) | 公費(自費の場合 8,500円) |
| 水痘(みずぼうそう) | 公費(自費の場合 7,500円) |
| 日本脳炎 | 公費(自費の場合 6,500円) |
| 二種混合 | 公費(自費の場合 4,000円) |
| 三種混合 | 5,000円 |
| 四種混合 | 公費(自費の場合 11,000円) |
| Hib(ヒブ) | 公費(自費の場合 7,500円) |
| おたふくかぜ | 6,500円 |
| 不活化ポリオ | 6,500円 |
| 子宮頸がん(シルガード9) | 公費(自費の場合 27,000円) |
| A型肝炎 | 6,500円 |
| 狂犬病 | 16,000円 |
| インフルエンザワクチン | 18歳未満3,500円(13歳未満は2回接種) 18歳以上4,000円 |
| フルミスト (スプレータイプのインフルエンザワクチン) |
2歳以上19歳未満8,000円 |
※表内は全て税込です。